Vooruitzichten voor Ternaard | |||||||
Woensdag 05-02 |
Woensdag nacht |
Donderdag 06-02 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 07-02 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 08-02 |
Zaterdag nacht |
Bewolkt | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
4° C | 2° C | 6° C | 1° C | 2° C | 0° C | 5° C | 0° C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
ZW | NO | NO | O | O | O | O | ZO |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
1 bft | 3 bft | 4 bft | 4 bft | 5 bft | 4 bft | 3 bft | 2 bft |
zwak | matig | matig | matig | vrij krachtig | matig | matig | zwak |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
1039 | ↑ 1042 | ↓ 1041 | ↓ 1036 | ↓ 1028 | ↓ 1022 | ↑ 1025 | ↑ 1030 |
stijgend | bestendig | dalend | snel dalend | dalend | stijgend | stijgend | |
Verwachting gemaakt op: 05-02-2025 om 17:05 Verwachting opgesteld in samenwerking tussen HetWeerActueel en weerstation Ternaard |